เงินเฟ้อไทยเริ่มส่งสัญญาณทรงตัว
เงินเฟ้อไทยล่าสุดเดือนสิงหาคม ขยายตัว 7.9%YOY จากเดือนก่อนหน้าที่ 7.6%YOY ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ที่ +0.05%MOM จาก -0.16%MOM ในเดือนกรกฎาคมเทียบกับเดือนมิถุนายน สาเหตุหลักจากราคาพลังงาน
ที่ขยายตัวชะลอลง สะท้อนสัญญาณเงินเฟ้อไทยที่เริ่มทรงตัวและอาจผ่านจุดสูงสุดแล้ว อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงองค์ประกอบของเงินเฟ้อพบว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักราคาพลังงานและอาหารสด) ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารและสินค้าหลายชนิดที่ทยอยปรับขึ้นราคาตามการส่งผ่านต้นทุนของผู้ผลิต
ที่มากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ EIC ที่พบว่าเงินเฟ้อจากฝั่งอุปสงค์เริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นบ้างแล้วในช่วงหลัง
EIC คาดเงินเฟ้อทยอยปรับลดลงในระยะถัดไป แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากหลายปัจจัย
ในระยะถัดไป EIC มองเงินเฟ้อจะเริ่มทยอยปรับลดลงจนกลับมาใกล้กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยในปีหน้าจากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดที่เริ่มชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา แต่เงินเฟ้อจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากราคาพลังงานที่ยังสูง การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการที่จะมีมากขึ้นตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยที่สูงขึ้น นโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดียและปัจจัยฐาน ราคา LPG และค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการ
ขาดแคลนแรงงานต่างชาติและการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำปลายปีนี้ที่จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตในวงกว้าง โดย EIC ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ย 5% ทั่วประเทศตั้งแต่ตุลาคมนี้ จะส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อ
ของไทยในปีหน้าเพิ่มขึ้นราว 0.2%
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกระทบกำลังซื้อครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย
ราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่ายังอยู่ในระดับสูงทำให้รายได้ที่แท้จริงลดลง (รายได้หักเงินเฟ้อ) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติ COVID-19 และมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและพลังงานสูงถึง 53% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค
ของ EIC ที่พบว่าราว 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามเผชิญปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย, 77% ประสบปัญหาการออมลดลงหรือเก็บออมไม่ได้เลย และ 44% เชื่อว่ารายจ่ายจะเพิ่มในอัตราที่มากกว่ารายได้ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ทำให้ภาคครัวเรือนบางส่วนจำเป็นต้องลดหรือชะลอการใช้จ่าย นำสภาพคล่องที่มีอยู่ออกมาใช้ หรือ
ก่อหนี้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ กดดันภาพรวมการบริโภคของประเทศ ภาครัฐจึงควรมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยเหลือ
ชะลอตัวสลับบ้าง แต่ภาพรวมยังดี | |||||||||||||||
SET แม้อาจมีการชะลอตัวสลับเพื่อลดความร้อนแรง หลังปรับขึ้นมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมยังมีปัจจัยหนุนการเตรียมลดดอกเบี้ยของเฟด ทิศทาง fund flow ไหลเข้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้คาดแนวรับ 1350-1355 จุด เป็นจุดรองรับได้ ด้านแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1372 และ 1380 จุด ตามลำดับ | |||||||||||||||
ประเด็นสำคัญ | |||||||||||||||
• ธปท. เผย NPL 2Q67 เพิ่มเป็น 5.4 แสนลบ. คิดเป็น 2.84% ต่อ GDP จากสินเชื่ออุปโภคบริโภค รถยนต์และบ้าน โดยกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อรถที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน กลุ่มสินเชื่อบ้านที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทหรือบ้านต่ำกว่า 5 ลบ. เริ่มเห็นสัญญาณเกิดปัญหาผ่อนชำระ • ธปท. เตรียมออกหนังสือเวียนให้สถาบันการเงินช่วยลูกค้าที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย อาทิ ช่วยลูกหนี้ที่ต้องการเงินไปใช้หมุนเวียนหรือซ่อมแซมบ้าน ลดผ่อนชำระขั้นต่ำน้อยกว่า 8 % สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อดิจิทัลผ่อนเกณฑ์วงเงินฉุกเฉิน คาดได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ • ราชตฤณมัยสมาคมฯ ประกาศลุยสถานบันเทิงครบวงจรภายใต้ชื่อ "The Royal Siam Haven" ดึงภาคเอกชน "รอแยล สปอร์ต คอมเพลกซ์" หรือ RSC เป็นพาร์ตเนอร์ร่วมขับเคลื่อนหลัก ทุ่มงบ 2 แสนลบ. ยกระดับสนามม้าไทยสู่มาตรฐานสากลและเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย • ครม.ตั้งซิงเกิลคอมมานด์ บริหารอุทกภัย จัดงบช่วยน้ำท่วม "ภูมิธรรม" เป็นประธาน สั่งการเบ็ดเสร็จ อนุมัติงบกลางเพิ่มได้ เตรียมชงรัฐบาลใหม่เป็นวาระแห่งชาติ เผยเหลืองบรับภัยพิบัติ 1.5 หมื่นลบ. • สนค. เผย ก.ค. 67 มียอดส่งออก 25,720 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 15.2%YoY ขยายตัวสูงสุดรอบใน 28 เดือน นับตั้งแต่ มี.ค. 65 ส่วนการนำเข้า 27,093 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 13.1%YoY ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 1,373 ล้านดอลลาร์ฯ • ส.อ.ท. เผย ก.ค. 67 มียอดผลิตรถยนต์ 124,829 คัน ลดลง 16.62%YoYขณะที่ผลิตขายในประเทศลดลง 40.85% ตามยอดขายในประเทศที่ลดลงจากการเข้มงวดการให้สินเชื่อ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนสูงและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ • Conference Board เผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 103.3 สูงสุดในรอบ 6 เดือน อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานหลังจากอัตราว่างงาน ก.ค.พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี | |||||||||||||||
กลยุทธ์การลงทุน | |||||||||||||||
ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideway Up จากคาดหวังความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อความชัดเจนของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลาย 3Q-4Q67 ส่วน Fund Flow มองว่ายังมีทิศทางไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแต่ไม่แรง เนื่องจากภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี มองเม็ดเงินลงทุนจะมีแนวโน้มไหลออกจากกลุ่มพลังงาน สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และการแพทย์ ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐคาดยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง ซึ่งจะส่งต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในระยะถัดไป และดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนคาดยังอ่อนแอ ซึ่งมองว่าตลาดรับรู้ไปแล้วในระดับนึง กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "Selective Buy" | |||||||||||||||
ล็อคเป้าลงทุนประจำสัปดาห์ | |||||||||||||||
ช่วงสั้นมอง SET จะ Sideway Up จากคาดหวังรัฐบาลใหม่เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วน Fund Flow มองยังมีทิศทางไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแต่ไม่แรง จากเศรษฐกิจไทยยังโตต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "Selective Buy" ใน 4 ธีม ดังนี้ 1) นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรหุ้นที่อยู่ในภาวะ Oversold และ Undervalue เลือก SCGP BCH KCE PTTGC OSP ขณะที่ให้เพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในระยะสั้นสำหรับหุ้นที่อยู่ในภาวะ Overbought อย่าง COM7 VGI TRUE ADVANC 2) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากความคาดหวังรัฐบาลใหม่จะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แนะนำ CPALL CPAXT TNP OSP CBG 3) นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรในหุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แนะนำ กลุ่มเช่าซื้อ (MTC, TIDLOR) กลุ่มอสังหาฯ (AP SPALI SIRI) กลุ่มค้าปลีก (CPALL CPAXT) กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF CKP) 4) หุ้นที่กลุ่ม Earnings Play ซึ่งมีโมเมนตัมกำไรยังดี โดย 3Q67 คาดเติบโต YoY และ QoQ ส่วน 2H67 คาดเติบโต HoH และ YoY อีกทั้ง Valuation ไม่แพง เลือก DELTA GULF BDMS BEM | |||||||||||||||
Daily Top picks | |||||||||||||||
MINT: มองโมเมนตัมกำไรยังแข็งแกร่ง โดย 2H67 คาดกำไรปกติจะเติบโตทั้ง YoY และ HoH จากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่งในยุโรปจากการเพิ่มขึ้นของ ARR ขณะที่แม้สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นตามภาพตลาดหุ้นไทย แต่ยังลดลง 9%YTD ส่งผลให้ valuation ยังถูก (PBV -2SD) จึงคาดมี downside จำกัด ทั้งนี้แนะนำราคาเข้าซื้อวันนี้ไม่เกิน 26.75 บาท | |||||||||||||||
บทวิเคราะห์วันนี้ | |||||||||||||||
กลุ่มปิโตรเคมี - ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน | |||||||||||||||
ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก Daily240828_T
|